Currency Exchange Rate
Loading…
FOREIGN CURRENCY / KHMER RIEL
| FOREIGN CURRENCIES | BID RATE IN CASH | BID RATE IN TRANSFER | OFFER RATE IN CASH | OFFER RATE IN TRANSFER |
|---|---|---|---|---|
| 4,009 | 4,009 | 4,027 | 4,027 | |
| 2,593.82 | 2,686.01 | |||
| 4,598.32 | 4,699.51 | |||
| 26.05 | 26.51 | |||
| 0.1504 | 0.1542 | |||
| 120.75 | 125.06 | |||
| 560.93 | 567.02 |
CROSS CURRENCY
| CROSS CURRENCY | BID RATE IN CASH | BID RATE IN TRANSFER | OFFER RATE IN CASH | OFFER RATE IN TRANSFER |
|---|---|---|---|---|
| 0.6470 | 0.6670 | |||
| 1.1470 | 1.1670 | |||
| 151.90 | 153.90 | |||
| 26,120 | 26,650 | |||
| 32.20 | 33.20 | |||
| 7.1070 | 7.1670 |
Notice:
- Currency exchange rate above are valid from 10, October, 2025 Time 08:25:am .
- Sacombank will not buy/sell in cash for the currencies which are not shown in the table.
- Currency exchange rate above are quoted for indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- Other terms and conditions apply.
- Click here to download this Currency Exchange table: Download
Foreign Exchange Calculator
(*) Exchange rate: 0 KHR
→
0




