តារាងកម្រៃសេវានៃប័ណ្ណឥណទាន
កម្រៃសេវា | ភាពញឹកញាប់ | ប័ណ្ណឥណទានវីសា ផ្លាទីនីម | ប័ណ្ណឥណទានវីសា ក្លាស៊ីក | ||
---|---|---|---|---|---|
ប័ណ្ណឥណទាន មានទ្រព្យបញ្ចាំ | ប័ណ្ណឥណទាន គ្មានទ្រព្យបញ្ចាំ | ប័ណ្ណឥណទាន មានទ្រព្យបញ្ចាំ | ប័ណ្ណឥណទាន គ្មានទ្រព្យបញ្ចាំ | ||
ថ្លៃបោះផ្សាយប័ណ្ណ/ ថ្លៃសេវាប្រចំាឆ្នាំ | ប្រចាំឆ្នាំ | ១០០ ដុល្លារ | ឥតគិតកម្រៃ | – | – |
ប័ណ្ណចម្បង | ប្រចាំឆ្នាំ | ឥតគិតថ្លៃ | ១០០ ដុល្លារ | ១៥ ដុល្លារ | ១៥ ដុល្លារ |
ប័ណ្ណរង | ប្រចាំឆ្នាំ | ២៥ ដុល្លារ | ២៥ ដុល្លារ | ៥ ដុល្លារ | ១០ ដុល្លារ |
ថ្លៃសេវាប្តូរប័ណ្ណ- ប័ណ្ណចម្បង | ក្នុងមួយប័ណ្ណ | ១៥ ដុល្លារ | ១៥ ដុល្លារ | ៥ ដុល្លារ | ១០ ដុល្លារ |
ថ្លៃសេវាប្តូរប័ណ្ណ- ប័ណ្ណរង | ក្នុងមួយប័ណ្ណ | ១៥ ដុល្លារ | ៥ ដុល្លារ | ១០ ដុល្លារ | |
កម្រិតឥណទាន | ក្នុងមួយប័ណ្ណ | រហូតដល់ ៣០,០០០ ដុល្លារ | រហូតដល់ ៣០,០០០ ដុល្លារ | ||
សុពលភាពប័ណ្ណ | ក្នុងមួយប័ណ្ណ | ៥ ឆ្នាំ | ៥ ឆ្នាំ | ||
កម្រិតការដកសាច់ប្រាក់ | ក្នុងមួយប័ណ្ណ | ៥០% | ៥០% | ||
ការទូទាត់អប្បបរមា | ប្រចាំខែ | ១០% (អប្បបរមា ២០ ដុល្លារ) | ១០% (អប្បបរមា ២០ ដុល្លារ) | ||
ថ្លៃសេវាអត្រាការប្រាក់ | ប្រចាំខែ | ១,២% | ១,៥% | ១.២% | ១,៦៥% |
ថ្លៃសេវាលើការទូទាត់យឺតយ៉ាវ | ប្រចាំខែ | ១០% (អប្បបរមា ១០ ដុល្លារ) | ៥% (អប្បបរមា ៥ដុល្លារ) | ៥% (អប្បបរមា ១០ ដុល្លារ) | |
ថ្លែសេវាពេលប្រើប្រាស់ប្រាក់លើសទំហំដែលបានកំណត់ | ប្រចាំថ្ងៃ | ០.០៧៥%/ថ្ងៃ(អប្បបរមា ២ដុល្លារ ) | ០.០៧៥%/ថ្ងៃ (អប្បបរមា ២ដុល្លារ ) | ||
ថ្លៃសេវាដកសាច់ប្រាក់នៅតាម ATM | ក្នុងមួយលើក | ២% (អប្បបរមា ៣ ដុល្លារ) | ២% (អប្បបរមា ៣ ដុល្លារ) | ||
ថ្លៃសេវាចេញលេខសម្ងាត់ថ្មី | ក្នុងមួយលើក | ឥតគិតថ្លៃ | ២ ដុល្លារ | ||
ថ្លៃសេវាពិនិត្យសមតុល្យគណនី/ថ្លៃសេវាសុំរបាយការណ៏សង្ខេបធនាគារសាខមប៊ែង | ក្នុងមួយលើក | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ | ||
ថ្លៃសេវាពិនិត្យសមតុល្យគណនី/ថ្លៃសេវាសុំរបាយការណ៏ង្ខេបក្រៅពីធនាគារសាខមប៊ែង | ក្នុងមួយលើក | ០.៥ ដុល្លារ/ប្រតិបត្តិការ | ០.៥ ដុល្លារ/ប្រតិបត្តិការ | ||
ថ្លៃប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស (Cross Border) | ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ | ២,៥% | ២,៥% | ||
ថ្លៃសេវាទាញយករបាយការណ៍ | ក្នុងមួយលើក | ឥតគិតកម្រៃ | ឥតគិតកម្រៃ | ||
ថ្លៃមិនមកយកប័ណ្ណ / ឈប់ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណក្នុងរយៈពេល៦ខែ | ក្នុងមួយប័ណ្ណ | ១០ ដុល្លារ | ១០ ដុល្លារ | ||
ថ្លៃសេវាសើ្នសុំត្រួតពិនិត្យប្រត្តិបត្តិការចាស់ឡើងវិញដែលមិនត្រឹមត្រូវ | ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ | ៨ ដុល្លារ | ៨ ដុល្លារ | ||
ថ្លែសេវាស្នើសុំពិសេស | ក្នុងមួយលើក | ៥ ដុល្លារ | ៥ ដុល្លារ | ||
ថ្លៃសេវាស្នើសុំកែតម្រូវកម្រិតឥណទាន | ក្នុងមួយលើក | ១០ ដុល្លារ | ៥ ដុល្លារ | ១០ ដុល្លារ | |
ថ្លៃសេវាSMS/អ៊ីម៉ែល | ប្រចាំខែ | ឥតគិតកម្រៃ | ឥតគិតកម្រៃ | ||
សេវាកម្ម 24 ម៉ោង | ក្នុងមួយលើក | ឥតគិតកម្រៃ | ឥតគិតកម្រៃ |
ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ និងផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជន។